600MW及以上水輪發(fā)電機組磁極線(xiàn)圈用銅線(xiàn)
根據客戶(hù)要求及相關(guān)協(xié)議進(jìn)行制造。
Q/QGL3.3-2009
序號 | 項目 item |
技術(shù)要求 technical requirement |
1 | 銅+銀Cu+Ag | ≥99.90% |
2 | 晶粒度Grain size | 0.025~0.060mm |
3 | 電阻率Resistivity | ≤0.01754Ω•mm2/m |
4 | 抗拉強度Tensile strength | ≥220N/mm2 |
5 | 延伸率Elongation | ≥8% |
6 | 硬度Hardness | ≥65HB |
7 | 鐮刀彎Sickle | ≤1.5mm/m |
8 | 扭度Distortion | ≤1.5mm/m |
8 | 側彎Sickle | ≤0.80mm/m |
9 | 扭曲度≤ | 2mm/m |
上表所示性能數據適用于600MW及以上水輪發(fā)電機組磁極線(xiàn)圈用。
The data above apply to 600MW and larger hydroelectric generating set.